หน้าหลัก | Customer Care | En
 
 
 
 
 
แบบประกันทั้งหมด ประเภทอิสระ ประเภทตลอดชีพ ประเภทออมทรัพย์ ประเภทชั่วระยะเวลา ประเภทที่อยู่อาศัย ประเภทสินเชื่อ ประเภทประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ แบบประกันที่ขายผ่านช่องทางโทรศัพท์
 
 
ประกาศอัตราผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน

ประกาศเลขที่  ระยะเวลา  ผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน (%/ปี)
ACT 5/2012 7 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2555 2.00 %
ACT 4/2012 7 เม.ย. - 6 พ.ค. 2555 2.00 %
ACT 3/2012 7 มี.ค. - 6 เม.ย. 2555 2.00 %
ACT 2/2012 7 ก.พ. - 6 มี.ค. 2555 2.00 %
ACT 1/2012 7 ม.ค. - 6 ก.พ. 2555 2.00 %

ประกาศเลขที่  ระยะเวลา  ผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน (%/ปี)
ACT 12/2011 7 ธ.ค. 2554 - 6 ม.ค. 2555 2.00 %
ACT 11/2011 7 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2554 2.00 %
ACT 10/2011 7 ต.ค. - 6 พ.ย. 2554 2.00 %
ACT 09/2011 7 ก.ย. - 6 ต.ค. 2554 2.00 %
ACT 08/2011 7 ส.ค. - 6 ก.ย. 2554 1.00 %
ACT 07/2011 7 ก.ค.- 6 ส.ค. 2554 1.00 %
ACT 06/2011 7 มิ.ย.- 6 ก.ค. 2554 1.00 %
ACT 05/2011 7 พ.ค.- 6 มิ.ย. 2554 1.25 %
ACT 04/2011 7 เม.ย.- 6 พ.ค. 2554 1.25 %
ACT 03/2011 7 มี.ค.- 6 เม.ย. 2554 1.25 %
ACT 02/2011 7 ก.พ.- 6 มี.ค. 2554 1.5 %
ACT 01/2011 7 ม.ค.- 6 ก.พ. 2554 2.0 %
     
ประกาศเลขที่  ระยะเวลา  ผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน (%/ปี)
ACT 12/2010 7 ธ.ค.- 6 ม.ค. 2553 2.50 %
ACT 11/2010 7 พ.ย.- 6 ธ.ค. 2553 2.50 %
ACT 10/2010 7 ต.ค.- 6 พ.ย. 2553 2.50 %
ACT 09/2010 7 ก.ย.- 6 ต.ค. 2553 2.50 %
ACT 08/2010 7 ส.ค.- 6 ก.ย. 2553 2.50 %
ACT 07/2010 7 ก.ค.- 6 ส.ค. 2553 2.50 %
ACT 06/2010 7 มิ.ย.- 6 ก.ค. 2553 2.50 %
ACT 05/2010 7 พ.ค.- 6 มิ.ย. 2553 1.95 %
ACT 04/2010 7 เม.ย. - 6 พ.ค. 2553 1.95 %
ACT 03/2010 7 มี.ค. - 6 เม.ย. 2553 1.95 %
ACT 02/2010 7 ก.พ. - 6 มี.ค. 2553 1.95 %
ACT 01/2010 7 ม.ค. - 6 ก.พ. 2553 1.95 %
     
ประกาศเลขที่  ระยะเวลา  ผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน (%/ปี)
ACT 012/2009 7 ธ.ค. 2552- 6 ม.ค. 2553 1.95 %
ACT 011/2009 7 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2552 1.95 %
ACT 010/2009 7 ต.ค. - 6 พ.ย. 2552 1.95 %
ACT 009/2009 7 ก.ย. - 6 ต.ค. 2552 1.95 %
ACT 008/2009 7 ส.ค. - 6 ก.ย. 2552 1.95 %
ACT 007/2009 7 ก.ค. - 6 ส.ค. 2552 1.95 %
ACT 006/2009 7 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2552 1.95 %
ACT 005/2009 7 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2552 1.95 %
ACT 004/2009 7 เม.ย. - 6 พ.ค. 2552 1.95 %
ACT 003/2009 7 มี.ค. - 6 เม.ย. 2552 1.95 %
ACT 002/2009 7 ก.พ. - 6 มี.ค. 2552 4 %
ACT 001/2009 1 ม.ค. - 6 ก.พ. 2552 4 %
     
ประกาศเลขที่  ระยะเวลา  ผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน (%/ปี)
ACT 012/2008 1 - 31 ธ.ค. 2551 4 %
ACT 011/2008 1 - 30 พ.ย. 2551 4 %
ACT 010/2008 1 - 31 ต.ค. 2551 4 %
ACT 009/2008 1 - 30 ก.ย. 2551 4 %
ACT 008/2008 1 - 31 ส.ค. 2551 4 %
ACT 007/2008 1 - 29 ก.ค. 2551 4 %
ACT 006/2008 1 - 30 มิ.ย. 2551 4 %
ACT 005/2008 1 - 31 พ.ค. 2550 4 %
ACT 004/2008 1 - 30 เม.ย. 2551 4 %
ACT 003/2008 1 - 31 มี.ค. 2551 4 %
ACT 002/2008 1 - 29 ก.พ. 2551 4 %
ACT 001/2008 1 - 31 ม.ค. 2551 4 %
 
 
 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด

2034/116-119, 136, 138-143 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 27, 32-33
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2723-4000 โทรสาร 0-2723-4032
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.
0-2689-4800 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 19.00 น.)

Quick Links

Online Service (สำหรับตัวแทนและเจ้าหน้าที่บริการทางการเงิน)
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์

 
  copyright © 2007-2011 by Krungthai-AXA Life Insurance Co., Ltd. Disclaimer & our data privacy policy